| Categoría de falla | Fenómenos comunes | La razón principal |
| Mal funcionamiento del sistema de extrusión | La superficie exterior de la tubería es rugosa y carece de brillo. | Control inadecuado de la temperatura (demasiado baja o demasiado alta), acumulación de material en el molde o temperatura inadecuada del agua de refrigeración. |
| La superficie interior tiene ranuras o es rugosa. | Temperatura central excesivamente alta, entrada de agua en la cavidad o contaminantes dentro del molde. | |
| Hay rayas o manchas de color marrón amarillento-en la superficie de la tubería. | Los puntos muertos en el molde provocan una descomposición localizada del material; impurezas en la materia prima | |
| Burbujas en la superficie de la tubería. | Los puertos de escape de vacío bloqueados y la temperatura excesiva del cabezal del troquel han provocado la descomposición del material. | |
| Defectos dimensionales y geométricos | Espesor de pared desigual | Temperatura desigual del cabezal del troquel, fluctuaciones en la velocidad de alimentación y desalineación del espacio del troquel |
| La ovalidad de la tubería supera las especificaciones | Enfriamiento desigual (debido al ángulo de pulverización o problemas con la temperatura del agua), fuerza gravitacional | |
| Diámetro exterior fuera de tolerancia | Fluctuaciones en el nivel de vacío, velocidad de estirado no coincidente y problemas con las dimensiones de la manga | |
| Problemas de vacío y fraguado | Sin vacío o vacío bajo | Bloqueo en la entrada o tubería de la bomba de vacío, fugas de aire en los sellos o bloqueo de los pequeños orificios en el molde central |
| Ha aparecido un anillo vibratorio dentro de la tubería. | Flujo desigual desde el manguito de tamaño, ajuste inadecuado del diferencial de presión entre las cámaras de vacío delantera y trasera y descarga desigual desde la unidad principal | |
| Fallos de tracción y corte | Medición inexacta de la longitud de corte | La rueda codificadora no está bien asegurada o se tambalea; mal funcionamiento del codificador; interferencia eléctrica |
| Anomalías en las tiras de identificación co-extruidas | Elección inadecuada de material de co-extrusión, alimentación de material desigual y velocidades no coincidentes | |
| Fallas Mecánicas y Eléctricas | Corriente de alimentación inestable | Alimentación desigual, cojinetes del motor principal dañados, calentador defectuoso, interferencia con los elementos del tornillo |
| Vibración anormal del equipo. | Desalineación de la instalación del equipo, espacio libre inadecuado para los tornillos, desgaste de los componentes de la transmisión, base suelta | |
| Falla del ventilador del motor principal que provoca el apagado | El ventilador de refrigeración del motor se ha detenido, lo que provoca que la temperatura del devanado aumente bruscamente. | |
| Post-defectos de soldadura | Anomalías de la soldadura por electrofusión | Cortocircuito en el elemento calefactor dentro del grifo; circuito abierto en la salida |
| El sistema hidráulico de la-máquina de soldadura a tope por fusión en caliente no funciona | Nivel bajo de fluido hidráulico, líneas de fluido obstruidas, accesorios de conexión rápida-dañados |
